<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Chiffres de l&#8217;internet 2008 : la confiance règne</title>
	<atom:link href="http://www.cyroul.com/tendances/chiffres-de-linternet-2008-la-confiance-regne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyroul.com/tendances/chiffres-de-linternet-2008-la-confiance-regne/</link>
	<description>Stratégies digitales et exploration de la Zone Autonome Temporaire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 03:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: samski</title>
		<link>http://www.cyroul.com/tendances/chiffres-de-linternet-2008-la-confiance-regne/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>samski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 13:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyroul.com/tendances/chiffres-de-linternet-2008-la-confiance-regne/#comment-165</guid>
		<description>Cyroul,
pour tes recos : http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2060

enfin, faut voir :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cyroul,<br />
pour tes recos : <a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2060" rel="nofollow">http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2060</a></p>
<p>enfin, faut voir :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: François</title>
		<link>http://www.cyroul.com/tendances/chiffres-de-linternet-2008-la-confiance-regne/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 20:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyroul.com/tendances/chiffres-de-linternet-2008-la-confiance-regne/#comment-164</guid>
		<description>Et voici les tout derniers chiffres France de la pub en ligne : 

http://internetetopinion.wordpress.com/2008/02/13/internet-le-4eme-media-en-france-par-la-pub/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et voici les tout derniers chiffres France de la pub en ligne : </p>
<p><a href="http://internetetopinion.wordpress.com/2008/02/13/internet-le-4eme-media-en-france-par-la-pub/" rel="nofollow">http://internetetopinion.wordpress.com/2008/02/13/internet-le-4eme-media-en-france-par-la-pub/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nael</title>
		<link>http://www.cyroul.com/tendances/chiffres-de-linternet-2008-la-confiance-regne/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Nael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 00:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyroul.com/tendances/chiffres-de-linternet-2008-la-confiance-regne/#comment-163</guid>
		<description>Finalement, on a retrouvé la source et les chiffres sont confirmés (il faut par contre remplacés millions par milliards). De la part de toute l&#039;équipe de You to You et du blog marketing20.fr, merci pour votre patience et désolé pour ce malentendu. Tout est ici: http://www.marketing20.fr/2008/02/statistiques-investissement-publicitaire-source-trouvee-chiffres-confirmes/#more-468</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalement, on a retrouvé la source et les chiffres sont confirmés (il faut par contre remplacés millions par milliards). De la part de toute l&#8217;équipe de You to You et du blog marketing20.fr, merci pour votre patience et désolé pour ce malentendu. Tout est ici: <a href="http://www.marketing20.fr/2008/02/statistiques-investissement-publicitaire-source-trouvee-chiffres-confirmes/#more-468" rel="nofollow">http://www.marketing20.fr/2008/02/statistiques-investissement-publicitaire-source-trouvee-chiffres-confirmes/#more-468</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: françois</title>
		<link>http://www.cyroul.com/tendances/chiffres-de-linternet-2008-la-confiance-regne/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>françois</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 17:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyroul.com/tendances/chiffres-de-linternet-2008-la-confiance-regne/#comment-162</guid>
		<description>Bonjour, je t&#039;invite à la prudence concernant les chiffres annoncés sur le blog de Youtoyou. tout porte à croire qu&#039;ils sont faux...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je t&#8217;invite à la prudence concernant les chiffres annoncés sur le blog de Youtoyou. tout porte à croire qu&#8217;ils sont faux&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
