<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyroul.com &#187; Social digital</title>
	<atom:link href="http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyroul.com</link>
	<description>Stratégies digitales et exploration de la Zone Autonome Temporaire</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Des chiffres pour les Facebook-couillons (F-couillons)</title>
		<link>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/des-chiffres-pour-les-facebook-couillons-f-couillons/</link>
		<comments>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/des-chiffres-pour-les-facebook-couillons-f-couillons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyroul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social digital]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyroul.com/?p=7512</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin je regardais la toujours très réussie revue du lundi de WAS, quand je suis tombé sur ce chiffre :  89% des agences de publicité s’apprêtent à utiliser Facebook pour leurs clients&#8230; Cela m&#8217;a laissé un sale goût dans la bouche. L&#8217;impression que les agences (et les annonceurs qui les écoutent) ne lisent que les chiffres qui les arrangent. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/des-chiffres-pour-les-facebook-couillons-f-couillons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La question idiote de l&#8217;année : Facebook est il meilleur que Twitter ou Google+ ?</title>
		<link>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/la-question-idiote-de-lannee-facebook-est-il-meilleur-que-twitter-ou-google/</link>
		<comments>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/la-question-idiote-de-lannee-facebook-est-il-meilleur-que-twitter-ou-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyroul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social digital]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyroul.com/?p=7391</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Facebook VS Twitter&#8220;, &#8220;Facebook VS Google+&#8220;, &#8220;Twitter VS Google+&#8220;, &#8220;les raisons de l&#8217;échec de Google+ vs Facebook&#8220;, &#8220;Twitter va t&#8217;il plier devant G+?&#8220;, etc. etc. Tous les jours vous êtes confronté à un article qui va comparer les 3 réseaux sociaux les plus connus du grand public. Autant vous le dire tout de suite, ces articles ne servent à rien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/la-question-idiote-de-lannee-facebook-est-il-meilleur-que-twitter-ou-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment acheter de l&#8217;influence sans se fatiguer ?</title>
		<link>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/comment-acheter-de-linfluence-sans-se-fatiguer/</link>
		<comments>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/comment-acheter-de-linfluence-sans-se-fatiguer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyroul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social digital]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[e reputation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[mauvaises pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[whuffie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyroul.com/?p=7240</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin d&#8217;année 2011, l&#8217;influence est à la mode. Il faut connaitre son influence digitale, mais surtout la comparer aux autres. Alors les nouveaux services de mesure rapide de votre influence se multiplient (klout, kred.ly, etc.) et les questionnements sur la qualité de ces mesures aussi (lire l&#8217;ultimate ranking top 100 des influenceurs de la mort). Mais comment devenir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/comment-acheter-de-linfluence-sans-se-fatiguer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Héressie, Ursaphe et Polamploah : les Erinyes du chef d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/heressie-ursaphe-et-polamploah-les-erinyes-du-chef-dentreprise/</link>
		<comments>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/heressie-ursaphe-et-polamploah-les-erinyes-du-chef-dentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regis D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand-destruction]]></category>
		<category><![CDATA[Social digital]]></category>
		<category><![CDATA[curiouser]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyroul.com/?p=7087</guid>
		<description><![CDATA[Créer une entreprise ce n&#8217;est pas facile. Pas parce que vous ne trouvez pas de client, pas non plus parce que vous n&#8217;arrivez pas à faire votre travail, non. Non, gagner de l&#8217;argent en bossant est simple. Ce qui est compliqué, c&#8217;est de passer beaucoup de temps et d&#8217;énergie uniquement pour éviter de perdre cet argent face à &#8220;l&#8217;administration&#8221;. Ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/heressie-ursaphe-et-polamploah-les-erinyes-du-chef-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klout, Kred et les Kons qui les écoutent</title>
		<link>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/klout-kred-les-kons-qui-les-ecoutent/</link>
		<comments>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/klout-kred-les-kons-qui-les-ecoutent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyroul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social digital]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[klout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyroul.com/?p=7055</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir, le service de &#8220;mesure d&#8217;influence&#8221; Klout a changé son algorithme sous prétexte de rendre ses scores &#8220;plus transparents et précis&#8220; (en pondérant de manière beaucoup forte les &#8220;conversations&#8221; Facebook). Klout a simplement décidé de rendre ses scores accessibles au grand public en diminuant le coût d&#8217;entrée à son application. En effet, avec l&#8217;ancien Klout, il ne fallait pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/klout-kred-les-kons-qui-les-ecoutent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les twittos sponsorisés sont-ils des vendus sans scrupules ?</title>
		<link>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/twittos-sponsorises-vendus-sans-scrupules/</link>
		<comments>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/twittos-sponsorises-vendus-sans-scrupules/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 06:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyroul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social digital]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[liberté]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyroul.com/?p=6855</guid>
		<description><![CDATA[Avant hier, voyant passer la liste des tweets sponsorisés par la récente campagne d&#8217;une régie de buzz marketing, je me suis laissé aller, et j&#8217;ai tweeté ça : Ca n&#8217;a pas plu à tout le monde. Certains sont directement partis vers des insultes ou du débat à la Godwin (annonçant par là leur maturité d&#8217;esprit). D&#8217;autres par contre ont dénoncé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/twittos-sponsorises-vendus-sans-scrupules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fake me, fake me, fake me, i want to be dirty !</title>
		<link>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/fake-me-fake-me-fake-me-i-want-to-be-dirty/</link>
		<comments>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/fake-me-fake-me-fake-me-i-want-to-be-dirty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyroul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social digital]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[fake]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[liberté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyroul.com/?p=6620</guid>
		<description><![CDATA[Ces deux dernières semaines ont vu la multiplication &#8220;d&#8217;affaires&#8221; de comptes fake de personnalités ou d&#8217;identités anonymes sur Twitter. Or l&#8217;identité est une question essentielle sur Internet, une questions aux multiples enjeux : économiques, philosophiques, technologiques, sociaux, culturels, voire politiques. Comptes pastiches ou usurpés, comptes &#8220;influents&#8221; mais en même temps anonymes, il peut être intéressant de faire le point sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/fake-me-fake-me-fake-me-i-want-to-be-dirty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ego au centre des stratégies de marque</title>
		<link>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/lego-au-centre-des-strategies-de-marque/</link>
		<comments>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/lego-au-centre-des-strategies-de-marque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 12:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyroul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social digital]]></category>
		<category><![CDATA[curiouser]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[sciences sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyroul.com/?p=6155</guid>
		<description><![CDATA[La question de l&#8217;ego sur Internet est cruciale pour les agences pub, et ce, depuis plusieurs années. En 2005 déjà il a bien fallu expliquer l&#8217;engouement des internautes pour la création de blog. Vers 2006, il a fallu comprendre comment fonctionnaient les blogueurs &#8220;influents&#8221; pour pouvoir eux aussi les influencer. Mais c&#8217;est en 2008, année des réseaux sociaux, que les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/lego-au-centre-des-strategies-de-marque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prière de rester connecté</title>
		<link>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/priere-de-rester-connecte/</link>
		<comments>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/priere-de-rester-connecte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 17:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnneSo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social digital]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyroul.com/?p=5853</guid>
		<description><![CDATA[Il y a deux choses dont je ne parlerai jamais sur ce blog : la politique et la religion. Mais Korzybski nous a dit qu&#8217;il ne fallait jamais dire jamais, donc la politique y&#8217;en a. Mais il n&#8217;y avait pas encore de religion. Je remercie donc particulièrement l&#8217;invitée du mois, Anne-Sophie que vous pouvez retrouver sur le très sérieux Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/priere-de-rester-connecte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialphobia !</title>
		<link>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/socialphobia/</link>
		<comments>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/socialphobia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyroul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[media social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyroul.com/?p=5493</guid>
		<description><![CDATA[Une constatation s&#8217;impose : les annonceurs sont frileux quand on leur parle de réseaux sociaux. Frileux est un euphémisme. Et même si certains veulent absolument faire du &#8220;media social&#8221; sans savoir pourquoi, les autres sont pétrifiés d&#8217;avance par cette idée folle du marketing conversationnel. Quels sont les leviers de cette réticence ? Quelles sont les racines de cette répugnance à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/socialphobia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploration de la galaxie sociale #infographie</title>
		<link>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/exploration-de-la-galaxie-sociale-infographie/</link>
		<comments>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/exploration-de-la-galaxie-sociale-infographie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 19:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyroul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social digital]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[media social]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyroul.com/?p=5373</guid>
		<description><![CDATA[De temps à autre il arrive que je manque une infographie malgré ma passion pour le sujet. Alors quel ne fut pas mon étonnement d&#8217;en trouver une qui, même si elle date un peu, reprend une analyse assez fine de la problématique du marketing social avec une métaphore StarTrek. Certes il s&#8217;agit d&#8217;une infographie publicitaire, mais je ne peux pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/exploration-de-la-galaxie-sociale-infographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel live-twitter êtes-vous ?</title>
		<link>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/quel-live-twitter-etes-vous/</link>
		<comments>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/quel-live-twitter-etes-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 15:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyroul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social digital]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[évènement]]></category>
		<category><![CDATA[livetwit]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[typologie]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyroul.com/?p=5146</guid>
		<description><![CDATA[Une fois par mois, j&#8217;essaie de faire venir un ou une invitée pour nous raconter tout haut ce que certains pensent tout bas. Ce mois ci, il s&#8217;agit d&#8217;un article d&#8217;une invitée que vous connaissez peut-être, puisqu&#8217;il s&#8217;agit de @Maudule, blogueuse sur le très bon Story-playing.com (à ajouter à vos flux si vous aimez le storytelling interactif et tout ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/quel-live-twitter-etes-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 chiffres sur la révolution sociale digitale (1/3)</title>
		<link>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/70-chiffres-sur-la-revolution-sociale-digitale-13/</link>
		<comments>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/70-chiffres-sur-la-revolution-sociale-digitale-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 10:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyroul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social digital]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[media social]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyroul.com/?p=4964</guid>
		<description><![CDATA[La data pornographie est une réalité aujourd&#8217;hui. Les gens connecté veulent de la donnée. Ils veulent de l&#8217;information et sentir qu&#8217;ils la maitrisent. Et quelle joie pour le communiquant connecté quand il s&#8217;agit d&#8217;information sur le social truc digital machin. Alors pour vous aider à remplir vos recos de chiffres inutiles, je vous propose une petite séance de data porn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/70-chiffres-sur-la-revolution-sociale-digitale-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mauvaises pratiques sur Twitter</title>
		<link>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/mauvaises-pratiques-twitter/</link>
		<comments>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/mauvaises-pratiques-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 18:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyroul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyroul.com/?p=5009</guid>
		<description><![CDATA[Le modérateur (excellent blog que vous devriez lire, si vous ne faites pas déjà), vient de publier un e-book: Tirer le meilleur parti de Twitter. Je vous le conseille, d&#8217;une part parce qu&#8217;il permet de dresser une panorama très large des pratiques et usages de Twitter comme outil marketing, communication et RP,  d&#8217;autre part parce qu&#8217;il regroupe des interventions d&#8217;activistes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/mauvaises-pratiques-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journalistes, la médiocrité ne paie plus (part #1)</title>
		<link>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/journalistes-la-mediocrite-ne-paie-plus-part-1/</link>
		<comments>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/journalistes-la-mediocrite-ne-paie-plus-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 18:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyroul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet-futur]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyroul.com/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[Quel est le point commun entre un magazine Illimité d&#8217;UGC et un A nous Paris ? Non, il ne s&#8217;agit pas des articles qui vont encenser le dernier blockbuster à la mode, mais plutôt de l&#8217;insipidité éditoriale de ces mag gratuits. Le but de ces journaux : &#8220;parler pour ne rien dire&#8221; ou encore pire, &#8220;parler pour vendre des produits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyroul.com/reseaux-sociaux/journalistes-la-mediocrite-ne-paie-plus-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

